BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
| Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá |
|---|---|---|
| Khám bệnh | lần | 100.000 VNĐ |
| Trị mụn bằng liệu pháp Peel da (chi tiết) | lần | 1.200.000 VNĐ |
| Trị mụn bằng phương pháp lăn vi kim (chi tiết) | lần | 1.500.000 VNĐ |
| Trị mụn bằng liệu pháp Mesotherapy (chi tiết) | lần | 1.900.000 VNĐ |
| Điều trị rụng tóc bằng liệu pháp lăn vi kim (chi tiết) | lần | 3.500.000 VNĐ |
| Trị rụng tóc bằng liệu pháp Mesotherapy (chi tiết) | lần | 3.500.000 VNĐ |
** Giá dịch vụ chưa bao gồm các chương trình giảm giá, ưu đãi. Vui lòng liên hệ hoặc đăng kí ngay để nhận chương trình ưu đãi hấp dẫn.
| Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá |
|---|---|---|
| Chăm sóc da cơ bản | lần | 400.000 VNĐ |
| Chăm sóc da chuyên sâu | lần | 800.000 VNĐ |
| Làm sạch da & hút chì | lần | 600.000 VNĐ |
| Liệu trình phục hồi da | lần | 1.000.000 VNĐ |
** Mỗi liệu trình được thực hiện bởi chuyên viên giàu kinh nghiệm.
| Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá |
|---|---|---|
| Laser trị nám | lần | 2.000.000 VNĐ |
| Cấy collagen | lần | 2.500.000 VNĐ |
| Lăn kim PRP | lần | 3.000.000 VNĐ |
| Trẻ hóa da công nghệ cao | lần | 4.500.000 VNĐ |
** Các dịch vụ sử dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn và hiệu quả.
